Mittlere Stundenwerte von heute
Uhrzeit Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind
19,8°C 68% 1019,8 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
18,6°C 71% 1019,6 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
17,4°C 75% 1019,6 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
16,8°C 76% 1019,5 hPa 0,0 mm 5 km/h / WSW
16,0°C 79% 1019,7 hPa 0,0 mm 3 km/h / WSW
15,5°C 81% 1019,9 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
17,6°C 78% 1020,0 hPa 0,0 mm 4 km/h / WSW
22,2°C 68% 1020,2 hPa 0,0 mm 2 km/h / W
25,8°C 57% 1020,1 hPa 0,0 mm 2 km/h / W
27,0°C 54% 1019,9 hPa 0,0 mm 2 km/h / OSO
25,9°C 57% 1019,8 hPa 0,0 mm 3 km/h / O
27,0°C 54% 1019,7 hPa 0,0 mm 3 km/h / OSO
29,5°C 47% 1019,4 hPa 0,0 mm 5 km/h / SO
30,6°C 43% 1018,9 hPa 0,0 mm 4 km/h / OSO
31,2°C 40% 1018,5 hPa 0,0 mm 5 km/h / O
30,9°C 40% 1018,2 hPa 0,0 mm 5 km/h / ONO
31,2°C 39% 1018,0 hPa 0,0 mm 5 km/h / O
Höchst-/Tiefstwerte von heute
15,4°C
05:15:04
37%
15:53:57
1017,9 hPa
16:06:01
gesamt heute
0,0 mm
Böen aus
NNO
31,9°C
14:33:41
81%
05:10:46
1020,3 hPa
07:29:01
Regenrate 00:00:04
0,0 mm/h
27 km/h
14:39:35