|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11,4°C | 93% | 1024,5 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / W | ||
| 01:00 | 11,3°C | 92% | 1024,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 02:00 | 11,8°C | 91% | 1024,5 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / W | ||
| 03:00 | 11,6°C | 92% | 1024,7 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / N/A | ||
| 04:00 | 11,0°C | 93% | 1024,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / W | ||
| 05:00 | 11,5°C | 91% | 1024,6 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 06:00 | 10,9°C | 90% | 1024,7 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 07:00 | 11,5°C | 89% | 1024,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 08:00 | 15,2°C | 77% | 1024,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 09:00 | 17,9°C | 70% | 1025,2 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / WSW | ||
| 10:00 | 20,9°C | 64% | 1025,1 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / ONO | ||
| 11:00 | 20,5°C | 62% | 1024,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / O | ||
| 12:00 | 18,8°C | 70% | 1024,7 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / WSW | ||
| 13:00 | 21,1°C | 60% | 1024,0 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / SSW | ||
| Höchst- und Tiefstwerte von heute | |||||||
| Höchst- Werte |
21,6°C 13:38:38 |
94% 04:32:26 |
1025,3 hPa 10:02:00 |
Regen total heute 0,0 mm |
Böen 24 km/h 12:25:08 |
||
| Tiefst- Werte |
10,6°C 06:54:06 |
54% 13:26:18 |
1023,8 hPa 13:45:00 |
Regenrate 00:00:04 0,0 mm/h |
Böen aus Richtung W |
||